Бажы кампасына жаңы келгендер
Кененирээк окуу 0102030405060708091011121314
Акыркы панелдин запастары
Кененирээк окуу| Панелдин өлчөмү | Январь 2025 | Февраль 2025 | Мар.2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43" Ф | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Opencell маалымат баракчалары
Кененирээк окуу| Panel модели | Бренд | Өлчөмү |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
биз жөнүндө
2002-жылы түзүлгөн QF Electronics өнөктөштөрүбүздүн өнүгүп жаткан муктаждыктарын канааттандыруу үчүн комплекстүү чечимдерди сунуштап, телекөрсөтүү панелдер тармагында алдыңкы провайдерге айланды. Биздин кеңири өнүмдөрдүн ассортименти жана күчтүү жеткирүү чынжырынын мүмкүнчүлүктөрү менен биз бардык телекөрсөтүү панелдеринин бренддери жана өлчөмдөрү үчүн ишенимдүү бирдиктүү камсыздоочу болуп калдык.
- 27 +Өнөр жай тажрыйбасы
- 100 +Негизги технология
- 200 +Профессионалдар
- 5000 +канааттандырылган кардарлар
01



















